
Discovery Elite kadar standart Discovery'den ayrılmayan yeni model, güçlü işlemci, uzun ömürlü 3000mA pil gibi artılarla geliyor. Fakat, bunlar dışında elinizde Discovery varsa bu modele terfi etmenizi gerektirecek kadar ciddi bir fark mevcut değil.
Discovery Quadro4 | Discovery | |
İncelik | 8,9mm | 7,6mm |
Genişlik | 64,4mm | 64mm |
Yükseklik | 130mm | 134mm |
Ağırlık | 120 gram | 125 gram |
Batarya | Li-Ion, 3000 mAh | Li-Ion, 1800 mAh |
Ekran | Super IPS, 16 mil. Renk | Super IPS, 16 mil. Renk |
Çözünürlük | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Ekran boyutu | 4,5" | 4,7" |
ppi | 326 | 312 |
Yazılım | 4.2 Jelly bean | 4.2 Jelly bean |
İşlemci | 1,5 GHz, 4 çekirdek | 1,2 GHz, 4 Çekirdek |
RAM bellek | 1 GB RAM | 1 GB RAM |
ROM bellek | 16 GB ROM | 16 GB ROM |
Kamera 2 | 8 Megapiksel, LED Flaşlı | 8 Megapiksel, LED Flaşlı |
Çözünürlük 2 | 3264 x 2448 px' | 3264 x 2448 px' |
Yakın Çekim | 4x Dijital Zoom, Macro, AutoFocus | 4x Dijital Zoom, Macro, AutoFocus |
Gelişmiş | Panoramik Çekim, GeoTag | Panoramik Çekim, GeoTag |
Çekim Modu | Parorama, MAV, Silici, En iyi yüz, Yüz Güzelliği, En iyi çekim | Parorama, MAV, Silici, En iyi yüz, Yüz Güzelliği, En iyi çekim |
Ön Kamera | 2 Megapiksel | 2 Megapiksel |
Videro destek | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 |
Video Kaydı | 1080p @30fps | 1080p @30fps |
Ses formatı | MP3/AAC/WMA/WAV | MP3/AAC/WMA/WAV |
3G | HSDPA 21 Mbps / HSUPA 5,76 Mbps | HSDPA 42 Mbps / HSUPA 21 Mbps |
SAR değeri | 0,61 W/Kg | 0,83 W/Kg |
GPS | A-GPS Destekli | A-GPS Destekli |
Çevre | Bluetooth 4.0, A2DP | Bluetooth 4.0, A2DP |
0 yorum:
Yorum Gönder